المعهد العالي للإعلامية و التصرف بالقيروان
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2025
الشعبة في مؤسّسات أخرى
311 الإجازة في إعلامية التصرف
311 الإجازة في إعلامية التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
312 الاجازة في العلوم الاقتصادية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
318 الإجازة في علوم التصرف
318 الإجازة في علوم التصرف
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
523 الإجازة في علوم الإعلامية
523 الإجازة في علوم الإعلامية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
524 الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
524 الإجازة في هندسة نظم الإعلامية
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 128.96 | |
| 11312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 133.96 | |
| 12312 | الإجازة الأساسية في الاقتصاد المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 130.57 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 147.63 | |
| 11311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 118.18 | |
| 13311 | الإجازة الأساسية في إعلامية التـصـرف المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.4 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10318 | الإجازة الأساسية في التصرف كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 132.52 | |
| 11318 | الإجازة الأساسية في التصرف معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 161.09 | |
| 12318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للتصرف بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 152.56 | |
| 13318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 144.69 | |
| 14318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسـسات بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 134.5 | |
| 15318 | الإجازة الأساسية في التصرف المدرسة العليا للتجارة بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 135.44 | |
| 16318 | الإجازة الأساسية في التصرف المعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 124.85 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
| الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 131.58 | |
| 11523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 125.67 | |
| 12523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي للاعلامية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 0 | 143.65 | |
![]() | 13523 | الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 27 | 114.62 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (30 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف : | 77273064 - 77273065 |
الفاكس : | 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
زوروا موقعنا
جامعة القيروان
المركب الجامعي دار الأمان
دار الأمان الطريق الحزامية
3100 القيروان
الهاتف | : 77273064 - 77273065 |
الفاكس | : 77 273 067 |
البريد الإلكتروني : [email protected]
- 19-09المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية : الترشح للماجستير 2026-2027
- 19-09تحيين نتائج النقل الجامعية 2026-2027 - جامعة منوبة
- 19-09جامعة الزيتونة : النتائج النهائية لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026
- 19-09المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس : نتائج النقل الجامعية 2026
- 19-09الإعلان عن نتائج مناظرة إعادة التوجيه دورة جويلية 2026 - جامعة تونس
- 19-09جامعة تونس : قائمات الناجحين آليا في مناظرة إعادة التوجيه دورة 2026
- 18-09ديوان الخدمات الجامعية للشمال : بلاغ حول السكن الجامعي
- 18-09بلاغ حول السكن الجامعي - ديوان الخدمات الجامعية للجنوب
- 18-09المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين : الترشح للماجستير 2026-2027
- 18-09المعهد العالي للاعلامية : تأجيل الترسيم 2026-2027
- 17-09تعليق الدروس بولاية منوبة
- 17-09ولاية تونس : تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية ومراكز التكوين
- 17-09تنظيم دورة تكوين مختصة - مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر
- 17-09الترشح للماجستير بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين (دورة تكميلية)
- 17-09الإعلان عن نتائج النقل الجامعية بجامعة منوبة 2026-2027 - تحيين
- 17-09الترشح للماجستير بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير (دورة ثانية)
- 17-09كلية العلوم بصفاقس : فتح باب الترشح لعقود بحث ما بعد الدكتوراه
- 17-09جامعة سوسة : نتائج مناظرة النقل الجامعية 2026-2027
- 17-09ديوان الخدمات الجامعية للشمال : حول الإجابة على مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية
- 16-09بلاغ حول تقديم مطالب المنح والقروض الجامعية - ديوان الخدمات الجامعية للوسط
- 16-09جامعة القيروان : الإعلان عن نتائج مناظرات دورة جويلية 2026
- 16-09كلية الحقوق بصفاقس : تأجيل الترسيم 2026-2027
- 16-09المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية : تمديد آجال الترشح للماجستير
- 16-09بلاغ خاص بالمقبولين في مناظرة انتداب أساتذة للشباب والطفولة لسنة 2026
- 16-09فتح باب التسجيل بشهادة الدكتوراه 2026-2027 - المدرسة العليا للتجارة بمنوبة
- 16-09نتائج مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 - جامعة الزيتونة
- 16-09تسجيل طلبة الماجستير بالمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة
- 16-09جامعة قرطاج : النتائج الأولية لمناظرات إعادة التوجيه الجامعي - دورة 2026
- 16-09جامعة القيروان : قائمات الناجحين آليا في مناظرة إعادة التوجيه دورة 2026
- 16-09قائمات الناجحين في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي دورة 2026 - جامعة القيروان
كل الأخبار








